単位=万円 最終更新日
| ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
|---|---|---|
| 青島ゴルフ倶楽部 | 5~10 | 33 |
| 年会費27,500円 1月~12月〆 継承不可 | ||
| 日南北郷カントリークラブ | 5~10 | 22 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆 | ||
| 北方ゴルフ倶楽部 | 20~35 | 11 |
| 年会費13,200円 1月~12月〆 継承不可 | ||
| 延岡ゴルフクラブ | 5~15 | 11 |
| 年会費13,200円 5月~4月〆 | ||
| フェニックスカントリークラブ | 160~230 | 110 |
| 年会費110,000円 4月~3月〆 | ||
| 宮崎カントリークラブ(株券) | 200~280 | 33 |
| 年会費21,000円 1月~12月〆 継承不可 | ||
| 宮崎カントリークラブ(預託) | ご相談 | 33 |
| 年会費21,000円 1月~12月〆 継承不可 | ||
| 宮崎ゴルフ倶楽部 | 30~50 | 33 |
| 年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
| 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 1~10 | 5.5 |
| 年会費22,000円 1月~12月〆 | ||
| 宮崎国際空港カントリークラブ | 1~10 | 11 |
| 年会費13,200円 1月~12月〆 | ||
| 宮崎座論梅ゴルフクラブ | 5~10 | 7.7 |
| 年会費13,200円 1月~12月〆 継承不可 | ||
| 都城母智丘カントリークラブ | 10~20 | 11 |
| 年会費13,200円 1月~12月〆 | ||
| 美々津カントリークラブ | 10~25 | 16.5 |
| 年会費16,500円 4月~3月〆 | ||
| UMKカントリークラブ | ご相談 | 33 |
| 年会費17,600円 2月~1月〆 継承不可 | ||
| リージェント宮崎カントリークラブ | 10~20 | 16.5 |
| 年会費13,200円 4月~3月〆 継承不可 | ||
| レインボースポーツランドゴルフクラブ | 10 | 11 |
| 年会費13,200円 1月~12月〆 継承不可 | ||
| ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
|---|---|---|
| 青島GC | 5~10 | 33 |
| 年会費27,500円 1月~12月〆 継承不可 | ||
| 日南北郷CC | 1~10 | 22 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆 | ||
| 北方GC | 20~35 | 11 |
| 年会費13,200円 1月~12月〆 継承不可 | ||
| 延岡GC | 5~15 | 11 |
| 年会費13,200円 5月~4月〆 | ||
| フェニックスCC | 160~230 | 110 |
| 年会費110,000円 4月~3月〆 | ||
| 宮崎CC(株券) | 200~280 | 33 |
| 年会費21,000円 1月~12月〆 継承不可 | ||
| 宮崎CC(預託) | ご相談 | 33 |
| 年会費21,000円 1月~12月〆 継承不可 | ||
| 宮崎GC | 30~50 | 33 |
| 年会費13,200円 4月~3月〆 | ||
| 宮崎レイクサイドGC | 10~20 | 27.5 |
| 年会費17,600円 4月~3月〆 | ||
| 宮崎国際GC | 1~10 | 5.5 |
| 年会費22,000円 1月~12月〆 | ||
| 宮崎国際空港CC | 1~10 | 11 |
| 年会費13,200円 1月~12月〆 | ||
| 宮崎座論梅GC | 5~15 | 7.7 |
| 年会費13,200円 1月~12月〆 継承不可 | ||
| 都城母智丘CC | 10~20 | 5.5 |
| 年会費13,200円 1月~12月〆 | ||
| 美々津CC | 10~30 | 16.5 |
| 年会費16,500円 4月~3月〆 | ||
| UMKCC | ご相談 | 33 |
| 年会費17,600円 2月~1月〆 継承不可 | ||
| リージェント宮崎CC | 10~20 | 16.5 |
| 年会費13,200円 4月~3月〆 継承不可 | ||
| レインボースポーツランドGC | 5~10 | 11 |
| 年会費13,200円 1月~12月〆 継承不可 | ||
※迅速な更新を心掛けておりますが、ご連絡を頂いた時点で既に成約済みの場合は、ご了承ください。
※ご成約時に手数料として成約金額の3%(または最低手数料5万円)および消費税が別途必要となります。