単位=万円 最終更新日
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
茜ゴールド | 340~400 | 55 |
年会費無料 | ||
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 30~50 | 50 |
年会費3万円 4月~3月〆 | ||
有明カントリークラブ | 70~90 | 10 |
年会費1.8万円 1月~12月〆 | ||
伊都ゴルフ倶楽部 | 220~280 | 50 |
年会費4万円 1月~12月〆 | ||
小郡カンツリー倶楽部 | 100~120 | 50 |
年会費無料 | ||
小郡ロイヤルメンバーズクラブ | 350~400 | 60 |
年会費無料 | ||
勝山御所カントリークラブ | 10~20 | 10 |
年会費1.6万円 1月~12月〆 | ||
かほゴルフクラブ | 28.5 | 募集中 |
年会費2.4万円 1月~12月〆 | ||
北九州カントリー倶楽部 | ご相談 | 25 |
年会費3.6万円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
九州ゴルフ倶楽部(八幡コース) | 70~100 | 50 |
年会費6万円 4月~3月〆 | ||
久留米カントリークラブ | 70~90 | 10 |
年会費2万円 1月~12月〆 | ||
芥屋ゴルフ倶楽部 | 330~380 | 50 |
年会費3万円 1月~12月〆 | ||
玄海ゴルフクラブ | 60~100 | 10 |
年会費4万円 4月~3月〆 | ||
古賀ゴルフクラブ | 300~400 | 300 |
年会費12万円 1月~12月〆 | ||
小倉カンツリー倶楽部 | 20~40 | 60 |
年会費6万円 4月~3月〆 | ||
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 民事再生 | 停止 |
年会費3.6万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 65~85 | 30 |
年会費4万円 3月~2月〆 継承不可 | ||
西戸崎シーサイドカントリークラブ | 20~30 | 30 |
年会費1.8万円 5月~4月〆 | ||
皐月ゴルフ倶楽部 | 5~10 | 15 |
年会費2.4万円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
JR内野カントリークラブ | 190~220 | 50 |
年会費3.6万円 4月~3月〆 | ||
志摩シーサイドカンツリークラブ | 300~350 | 50 |
年会費無料 | ||
周防灘カントリークラブ | 70~100 | 30 |
年会費2.5万円 4月~3月〆 | ||
セブンミリオンカントリークラブ | 25~35 | 20 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 | ||
セントラル福岡ゴルフ倶楽部 | 28.5 | 募集中 |
年会費2.4万円 1月~12月〆 | ||
太宰府ゴルフ倶楽部 | 30~40 | 50 |
年会費4万円 3月~2月〆 | ||
大博多カントリー倶楽部 | 5~15 | 20 |
年会費3.6万円 1月~12月〆 | ||
鷹羽ロイヤルカントリークラブ | ご相談 | 3 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 継承不可 | ||
チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 20~35 | 5 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 | ||
チサンカントリークラブ遠賀 | 5~10 | 20 |
年会費3万円 1月~12月〆 | ||
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 30~40 | 25 |
年会費1.8万円 4月~3月〆 | ||
筑紫野カントリークラブ | ご相談 | 10 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 | ||
西日本カントリークラブ | 15~25 | 30 |
年会費3万円 3月~2月〆 *2019年から2年間別途1万円徴収 | ||
二丈カントリークラブ | 28.5 | 募集中 |
年会費1.8万円 4月~3月〆 | ||
久山カントリークラブ | 5~10 | 30 |
年会費2.4万円 3月~2月〆 | ||
福岡カンツリー倶楽部(和白) | 270~320 | 70 |
年会費9万円 2月~1月〆 | ||
福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 30~50 | 25 |
年会費無料 | ||
福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 100 | 30 |
年会費6万円 4月~3月〆 ※名義変更停止中(募集中50口) | ||
福岡レイクサイドカントリークラブ | 20~45 | 20 |
年会費3万円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
福岡国際カントリークラブ | 20~35 | 28 |
年会費3万円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 100~130 | 50 |
年会費2万円 10月~9月〆 | ||
ミッションバレーゴルフクラブ | 10~15 | 20 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 | ||
門司ゴルフ倶楽部 | 10~15 | 60 |
年会費8万円 4月~3月〆 *別途3万円徴収 | ||
夜須高原カントリークラブ | 60~80 | 20 |
年会費1.8万円 1月~12月〆 | ||
若宮ゴルフクラブ | 30~40 | 50 |
年会費3万円 4月~3月〆 | ||
若松ゴルフ倶楽部 | 20~35 | 80 |
年会費11.5万円 4月~3月〆 |
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
茜ゴールド | 340~400 | 55 |
年会費無料 | ||
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 30~50 | 50 |
年会費3万円 4月~3月〆 | ||
有明カントリークラブ | 70~90 | 10 |
年会費1.8万円 1月~12月〆 | ||
伊都ゴルフ倶楽部 | 220~280 | 50 |
年会費4万円 1月~12月〆 | ||
小郡カンツリー倶楽部 | 100~120 | 50 |
年会費無料 | ||
小郡ロイヤルメンバーズクラブ | 350~400 | 60 |
年会費無料 | ||
勝山御所カントリークラブ | 10~20 | 10 |
年会費1.6万円 1月~12月〆 | ||
かほゴルフクラブ | 28.5 | 募集 |
年会費2.4万円 1月~12月〆 | ||
北九州カントリー倶楽部 | ご相談 | 25 |
年会費3.6万円 1月~12月〆 ★名義変更充当有 | ||
九州ゴルフ倶楽部(八幡コース) | 70~100 | 50 |
年会費6万円 4月~3月〆 | ||
久留米カントリークラブ | 70~90 | 10 |
年会費2万円 1月~12月〆 | ||
芥屋ゴルフ倶楽部 | 330~380 | 50 |
年会費3万円 1月~12月〆 | ||
玄海ゴルフクラブ | 60~100 | 10 |
年会費4万円 4月~3月〆 | ||
古賀ゴルフクラブ | 300~400 | 300 |
年会費12万円 1月~12月〆 | ||
小倉カンツリー倶楽部 | 20~40 | 60 |
年会費6万円 4月~3月〆 | ||
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 民事再生 | 停止 |
年会費3.6万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 65~85 | 30 |
年会費4万円 3月~2月〆 継承不可 | ||
西戸崎シーサイドカントリークラブ | 20~30 | 30 |
年会費1.8万円 5月~4月〆 | ||
皐月ゴルフ倶楽部 | 5~10 | 15 |
年会費2.4万円 1月~12月〆 ★名義変更充当有 | ||
JR内野カントリークラブ | 190~220 | 50 |
年会費3.6万円 4月~3月〆 | ||
志摩シーサイドカンツリークラブ | 300~350 | 50 |
年会費無料 | ||
周防灘カントリークラブ | 70~100 | 30 |
年会費2.5万円 4月~3月〆 | ||
セブンミリオンカントリークラブ | 25~35 | 20 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 | ||
セントラル福岡ゴルフ倶楽部 | 28.5 | 募集 |
年会費2.4万円 1月~12月〆 | ||
太宰府ゴルフ倶楽部 | 30~40 | 50 |
年会費4万円 3月~2月〆 | ||
大博多カントリー倶楽部 | 5~15 | 20 |
年会費3.6万円 1月~12月〆 | ||
鷹羽ロイヤルカントリークラブ | ご相談 | 3 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 継承不可 | ||
チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 20~35 | 5 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 | ||
チサンカントリークラブ遠賀 | 5~10 | 20 |
年会費3万円 1月~12月〆 | ||
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 30~40 | 25 |
年会費1.8万円 4月~3月〆 | ||
筑紫野カントリークラブ | ご相談 | 10 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 | ||
西日本カントリークラブ | 15~25 | 30 |
年会費3万円 3月~2月〆 *2019年から2年間別途1万円徴収 | ||
二丈カントリークラブ | 28.5 | 募集 |
年会費1.8万円 4月~3月〆 | ||
久山カントリークラブ | 5~10 | 30 |
年会費2.4万円 3月~2月〆 | ||
福岡カンツリー倶楽部(和白) | 270~320 | 70 |
年会費6万円 2月~1月〆 | ||
福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 30~50 | 25 |
年会費無料 | ||
福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 100 | 30 |
年会費6万円 4月~3月〆 ※名義変更停止中(募集中50口) | ||
福岡レイクサイドカントリークラブ | 20~45 | 20 |
年会費3万円 1月~12月〆 ★名義変更充当有 | ||
福岡国際カントリークラブ | 20~35 | 28 |
年会費3万円 1月~12月〆 ★名義変更充当有 | ||
福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 100~130 | 50 |
年会費2万円 10月~9月〆 | ||
ミッションバレーゴルフクラブ | 10~15 | 20 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 | ||
門司ゴルフ倶楽部 | 10~15 | 60 |
年会費8万円 4月~3月〆 *別途3万円徴収 | ||
夜須高原カントリークラブ | 60~80 | 20 |
年会費1.8万円 1月~12月〆 | ||
若宮ゴルフクラブ | 30~40 | 50 |
年会費3万円 4月~3月〆 | ||
若松ゴルフ倶楽部 | 20~35 | 80 |
年会費11.5万円 4月~3月〆 |
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
茜ゴールド | 340~400 | 55 |
年会費無料 | ||
麻生飯塚GC | 30~50 | 50 |
年会費3万円 4月~3月〆 | ||
有明CC | 70~90 | 10 |
年会費1.8万円 1月~12月〆 | ||
伊都GC | 220~280 | 50 |
年会費4万円 1月~12月〆 | ||
小郡CC | 100~130 | 50 |
年会費無料 | ||
小郡ロイヤル | 350~400 | 60 |
年会費無料 | ||
勝山御所CC | 10~20 | 10 |
年会費1.6万円 1月~12月〆 | ||
かほGC | 28.5 | 募集 |
年会費2.4万円 1月~12月〆 | ||
北九州CC | ご相談 | 30 |
年会費3.6万円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
九州GC(八幡コース) | 70~100 | 50 |
年会費6万円 4月~3月〆 | ||
久留米CC | 70~90 | 10 |
年会費2万円 1月~12月〆 | ||
芥屋GC | 330~380 | 50 |
年会費3万円 1月~12月〆 | ||
玄海GC | 60~100 | 10 |
年会費4万円 4月~3月〆 | ||
古賀GC | 300~400 | 300 |
年会費12万円 1月~12月〆 | ||
小倉CC | 20~40 | 60 |
年会費6万円 4月~3月〆 | ||
ザ・クイーンズヒルGC | 民事再生 | 停止 |
年会費3.6万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
ザ・クラシックGC | 65~85 | 30 |
年会費4万円 3月~2月〆 継承不可 | ||
西戸崎シーサイドCC | 20~30 | 30 |
年会費1.8万円 5月~4月〆 | ||
皐月GC | 5~10 | 15 |
年会費2.4万円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
JR内野CC | 190~220 | 50 |
年会費3.6万円 4月~3月〆 | ||
志摩シーサイドCC | 300~350 | 50 |
年会費無料 | ||
周防灘CC | ご相談 | 30 |
年会費2.5万円 4月~3月〆 | ||
セブンミリオンCC | 25~35 | 20 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 | ||
セントラル福岡GC | 28.5 | 募集 |
年会費2.4万円 1月~12月〆 | ||
太宰府GC | 30~40 | 50 |
年会費4万円 3月~2月〆 | ||
大博多CC | 5~15 | 20 |
年会費3.6万円 1月~12月〆 | ||
鷹羽ロイヤルCC | ご相談 | 3 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 継承不可 | ||
チェリーGC小倉南C | 20~35 | 5 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 | ||
チサンCC遠賀 | 5~10 | 20 |
年会費3万円 1月~12月〆 | ||
筑紫ヶ丘GC | 30~40 | 25 |
年会費1.8万円 4月~3月〆 | ||
筑紫野CC | ご相談 | 30 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 | ||
西日本CC | 15~20 | 30 |
年会費3万円 3月~2月〆 *2019年から2年間別途1万円徴収 | ||
二丈CC | 28.5 | 募集 |
年会費1.8万円 4月~3月〆 | ||
久山CC | 5~10 | 30 |
年会費2.4万円 3月~2月〆 | ||
福岡CC(和白) | 270~320 | 70 |
年会費9万円 2月~1月〆 | ||
福岡サンレイクGC | 30~50 | 25 |
年会費無料 | ||
福岡センチュリーGC | 100 | 30 |
年会費6万円 4月~3月〆 ※名義変更停止中(募集中50口) | ||
福岡レイクサイドCC | 20~45 | 20 |
年会費3万円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
福岡国際CC | 20~35 | 28 |
年会費3万円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
福岡雷山GC | 100~130 | 50 |
年会費2万円 10月~9月〆 | ||
ミッションバレーGC | 5~15 | 20 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 | ||
門司GC | 10~15 | 60 |
年会費8万円 4月~3月〆 *別途3万円徴収 | ||
夜須高原CC | 60~80 | 20 |
年会費1.8万円 1月~12月〆 | ||
若宮GC | 30~40 | 50 |
年会費3万円 4月~3月〆 | ||
若松GC | 20~35 | 80 |
年会費11.5万円 4月~3月〆 |
300
※迅速な更新を心掛けておりますが、ご連絡を頂いた時点で既に成約済みの場合は、ご了承ください。
※ご成約時に手数料として成約金額の3%(または最低手数料5万円)および消費税が別途必要となります。