単位=万円 最終更新日
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
青島ゴルフ倶楽部 | 38.8 | 募集中 |
年会費2.5万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
ジェイズカントリークラブ日南コース | 5~15 | 20 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 | ||
北方ゴルフ倶楽部 | 10~30 | 10 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
延岡ゴルフクラブ | 5~15 | 1 |
年会費1.2万円 5月~4月〆 | ||
フェニックスカントリークラブ | 120~160 | 60 |
年会費4.8万円 4月~3月〆 | ||
宮崎カントリークラブ(株券) | 170~220 | 25 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
宮崎カントリークラブ(預託) | ご相談 | 25 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
宮崎ゴルフ倶楽部 | 30~50 | 30 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 | ||
宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 10~20 | 25 |
年会費1.6万円 4月~3月〆 | ||
宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 1~10 | 15 |
年会費2万円 1月~12月〆 | ||
宮崎国際空港カントリークラブ | 1~10 | 0(10) |
年会費1.2万円 1月~12月〆 | ||
宮崎座論梅ゴルフクラブ | 5~15 | 7 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
都城母智丘カントリークラブ | 10~20 | 5 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 | ||
美々津カントリークラブ | 10~30 | 15 |
年会費1.5万円 4月~3月〆 | ||
UMKカントリークラブ | ご相談 | 30 |
年会費1.2万円 2月~1月〆 継承不可 | ||
リージェント宮崎カントリークラブ | 10~25 | 15 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 継承不可 | ||
レインボースポーツランドゴルフクラブ | 10 | 募集中 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 |
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
青島GC | 38.8 | 募集 |
年会費2.5万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
ジェイズ日南 | 1~10 | 20 |
年会費2.4万円 4月~3月〆 | ||
北方GC | 10~30 | 10 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
延岡GC | 5~15 | 1 |
年会費1.2万円 5月~4月〆 | ||
フェニックスCC | 120~160 | 60 |
年会費4.8万円 4月~3月〆 | ||
宮崎CC(株券) | 160~200 | 25 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
宮崎CC(預託) | ご相談 | 25 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
宮崎GC | 30~50 | 30 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 | ||
宮崎レイクサイドGC | 10~20 | 25 |
年会費1.6万円 4月~3月〆 | ||
宮崎国際GC | 1~10 | 5 |
年会費2万円 1月~12月〆 | ||
宮崎国際空港CC | 1~10 | 0(10) |
年会費1.2万円 1月~12月〆 | ||
宮崎座論梅GC | 5~15 | 7 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
都城母智丘CC | 10~20 | 5 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 | ||
美々津CC | 10~30 | 15 |
年会費1.5万円 4月~3月〆 | ||
UMKCC | ご相談 | 30 |
年会費1.2万円 2月~1月〆 継承不可 | ||
リージェント宮崎CC | 10~25 | 15 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 継承不可 | ||
レインボースポーツランドGC | 10 | 募集 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 |
※迅速な更新を心掛けておりますが、ご連絡を頂いた時点で既に成約済みの場合は、ご了承ください。
※ご成約時に手数料として成約金額の3%(または最低手数料5万円)および消費税が別途必要となります。