単位=万円 最終更新日
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
奄美カントリークラブ | 70~100 | 10 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 | ||
いぶすきゴルフクラブ(開聞) | 130~180 | 20 |
年会費1.5万円 4月~3月〆 継承不可 | ||
出水ゴルフクラブ | 40~60 | 15 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 継承不可 | ||
大隅カントリークラブ | 40~60 | 1 |
年会費1.2万円 | ||
かごしま空港36カントリークラブ | 35~55 | 5 |
年会費無料 | ||
蒲生カントリークラブ | 50~70 | 10 |
年会費1.2万円 7月~6月〆 継承不可 | ||
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | 80~120 | 20 |
年会費1.5万円 | ||
鹿児島シーサイドゴルフ倶楽部 | 1~10 | 15 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 | ||
喜入カントリークラブ | 60~100 | 20 |
年会費無料 | ||
霧島ゴルフクラブ | 20~40 | 20 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
グリーンヒルカントリークラブ | 130~180 | 1 |
年会費無料 | ||
ゴールデンパームカントリークラブ | ご相談 | 22 |
年会費1.5万円 4月~3月〆 | ||
島津ゴルフ倶楽部 | 120~160 | 20 |
年会費1.5万円 1月~12月〆 | ||
高千穂カントリー倶楽部 | 5~15 | 10 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 | ||
知覧カントリークラブ | ご相談 | 20 |
年会費1.5万円 4月~3月〆 | ||
南国カンツリークラブ 吉野コース | 20~40 | 10 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 継承不可 | ||
南九州カントリークラブ 伊集院コース | 40~60 | 30 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 | ||
溝辺カントリークラブ | 80~120 | 5 |
年会費無料 | ||
湯の浦カントリー倶楽部 | 30 | 募集中 |
年会費2万円 1月~12月〆 継承不可 |
ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
---|---|---|
奄美CC | 70~100 | 10 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 | ||
いぶすきGC(開聞) | 130~180 | 20 |
年会費1.5万円 4月~3月〆 継承不可 | ||
出水GC | 40~60 | 15 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 継承不可 | ||
大隅CC | 40~60 | 1 |
年会費1.2万円 | ||
かごしま空港36CC | 35~55 | 5 |
年会費無料 | ||
蒲生CC | 60~90 | 10 |
年会費1.2万円 7月~6月〆 継承不可 | ||
鹿児島ガーデンGC | 80~120 | 20 |
年会費1.5万円 | ||
鹿児島シーサイドGC | 1~10 | 15 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 | ||
喜入CC | 60~100 | 20 |
年会費無料 | ||
霧島GC | 30~50 | 20 |
年会費1.2万円 1月~12月〆 継承不可 | ||
グリーンヒルCC | 130~150 | 0 |
年会費無料 | ||
ゴールデンパームCC | ご相談 | 15 |
年会費1.5万円 4月~3月〆 | ||
島津GC | 140~160 | 20 |
年会費1.5万円 1月~12月〆 | ||
高千穂CC | 5~15 | 10 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 | ||
知覧CC | ご相談 | 20 |
年会費1.5万円 4月~3月〆 | ||
南国CC吉野コース | 20~40 | 20 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 継承不可 | ||
南九州CC伊集院コース | 40~60 | 30 |
年会費1.2万円 4月~3月〆 | ||
溝辺CC | 80~120 | 5 |
年会費無料 | ||
湯の浦CC | 30 | 募集 |
年会費2万円 1月~12月〆 継承不可 |
※迅速な更新を心掛けておりますが、ご連絡を頂いた時点で既に成約済みの場合は、ご了承ください。
※ご成約時に手数料として成約金額の3%(または最低手数料5万円)および消費税が別途必要となります。