単位=万円 最終更新日
| ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
|---|---|---|
| 茜ゴールド | 600~700 | 66 |
| 年会費無料 | ||
| 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 40~70 | 55 |
| 年会費44,000円 4月~3月〆 | ||
| 有明カントリークラブ | 70~100 | 10 |
| 年会費20,000円 1月~12月〆 | ||
| 伊都ゴルフ倶楽部 | 320~380 | 55 |
| 年会費44,000円 1月~12月〆 | ||
| 小郡カンツリー倶楽部 | 250~300 | 55 |
| 年会費無料 | ||
| 小郡ロイヤルメンバーズクラブ | 600~700 | 66 |
| 年会費無料 | ||
| 勝山御所カントリークラブ | 取り扱い | 不可 |
| 年会費ー円 1月~12月〆 | ||
| かほゴルフクラブ | 5~10 | 33 |
| 年会費37,400円 1月~12月〆 | ||
| 北九州カントリー倶楽部 | ご相談 | 27.5 |
| 年会費39,600円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
| 九州ゴルフ倶楽部(八幡コース) | 140~180 | 55 |
| 年会費66,000円 4月~3月〆 | ||
| 久留米カントリークラブ | 70~100 | 10 |
| 年会費20,000円 1月~12月〆 | ||
| 芥屋ゴルフ倶楽部 | 600~650 | 66 |
| 年会費44,000円 1月~12月〆 | ||
| 玄海ゴルフクラブ | ー | 停止中 |
| 年会費66,000円 4月~3月〆 | ||
| 古賀ゴルフクラブ | 300~400 | 330 |
| 年会費110,000円 1月~12月〆 | ||
| 小倉カンツリー倶楽部 | 60~100 | 88 |
| 年会費66,000円 4月~3月〆 | ||
| ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 400~500 | 55 |
| 年会費39,600円 1月~12月〆 継承可 | ||
| ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 160~210 | 0(50) |
| 年会費55,000円 3月~2月〆 継承不可 | ||
| 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 70~100 | 33 |
| 年会費26,400円 5月~4月〆 | ||
| 皐月ゴルフ倶楽部 | 15~30 | 27.5 |
| 年会費26,400円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
| JR内野カントリークラブ | ご相談 | 55 |
| 年会費50,000円 4月~3月〆 | ||
| 志摩シーサイドカンツリークラブ | 500~600 | 55 |
| 年会費無料 | ||
| 周防灘カントリークラブ | 70—100 | 33 |
| 年会費27,500円 4月~3月〆 | ||
| セブンミリオンカントリークラブ | 40~55 | 33 |
| 年会費19,800円 4月~3月〆 | ||
| セントラル福岡ゴルフ倶楽部 | ご相談 | 55 |
| 年会費37,400円 1月~12月〆継承不可 | ||
| 太宰府ゴルフ倶楽部 | 70~90 | 55 |
| 年会費44,000円 3月~2月〆 | ||
| 大博多カントリー倶楽部 | 10~30 | 27.5 |
| 年会費39,600円 1月~12月〆 | ||
| 鷹羽ロイヤルカントリークラブ | 5~15 | 3.3 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆 継承不可 | ||
| チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 20~40 | 5 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆 | ||
| チサンカントリークラブ遠賀 | 10~20 | 27.5 |
| 年会費33,000円 1月~12月〆 | ||
| 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 50~70 | 27.5 |
| 年会費19,800円 4月~3月〆 | ||
| 筑紫野カントリークラブ | 120~160 | 11 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆 | ||
| 西日本カントリークラブ | 40~60 | 33 |
| 年会費33,000円 3月~2月〆 継承不可 | ||
| 二丈カントリークラブ | 10~30 | 33 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆継承不可 | ||
| 久山カントリークラブ | 20~35 | 33 |
| 年会費26,400円 3月~2月〆 | ||
| 福岡カンツリー倶楽部(和白) | 400~500 | 110 |
| 年会費99,000円 2月~1月〆 | ||
| 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 30~50 | 27.5 |
| 年会費無料 | ||
| 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 募集中 | 33 |
| 年会費66,000円 4月~3月〆 | ||
| 福岡レイクサイドカントリークラブ | 40~80 | 33 |
| 年会費33,000円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
| 福岡国際カントリークラブ | 40~75 | 33 |
| 年会費33,000円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
| 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 250~300 | 55 |
| 年会費22,000円 10月~9月〆 | ||
| ミッションバレーゴルフクラブ | 15~30 | 22 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆 | ||
| 門司ゴルフ倶楽部 | 15~35 | 66 |
| 年会費121,000円 4月~3月〆 | ||
| 夜須高原カントリークラブ | 80~110 | 22 |
| 年会費19,800円 1月~12月〆 | ||
| 若宮ゴルフクラブ | 30~40 | 55 |
| 年会費33,000円 4月~3月〆 | ||
| 若松ゴルフ倶楽部 | ー | 停止 |
| 年会費126,500円 4月~3月〆 | ||
| ゴルフ場名 | 相 場 | 名変料 |
|---|---|---|
| 茜ゴールド | 600~700 | 66 |
| 年会費無料 | ||
| 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 40~70 | 55 |
| 年会費44,000円 4月~3月〆 | ||
| 有明カントリークラブ | 70~100 | 10 |
| 年会費20,000円 1月~12月〆 | ||
| 伊都ゴルフ倶楽部 | 280~380 | 55 |
| 年会費44,000円 1月~12月〆 | ||
| 小郡カンツリー倶楽部 | 250~300 | 55 |
| 年会費無料 | ||
| 小郡ロイヤルメンバーズクラブ | 600~700 | 66 |
| 年会費無料 | ||
| 勝山御所カントリークラブ | 取り扱い | 不可 |
| 年会費ー円 1月~12月〆 | ||
| かほゴルフクラブ | 5~10 | 33 |
| 年会費37,400円 1月~12月〆 | ||
| 北九州カントリー倶楽部 | ご相談 | 27.5 |
| 年会費39,600円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
| 九州ゴルフ倶楽部(八幡コース) | 140~180 | 55 |
| 年会費66,000円 4月~3月〆 | ||
| 久留米カントリークラブ | 70~100 | 10 |
| 年会費20,000円 1月~12月〆 | ||
| 芥屋ゴルフ倶楽部 | 600~650 | 66 |
| 年会費44,000円 1月~12月〆 | ||
| 玄海ゴルフクラブ | ー | 停止中 |
| 年会費66,000円 4月~3月〆 | ||
| 古賀ゴルフクラブ | 300~400 | 330 |
| 年会費110,000円 1月~12月〆 | ||
| 小倉カンツリー倶楽部 | 60~100 | 88 |
| 年会費66,000円 4月~3月〆 | ||
| ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 400~500 | 55 |
| 年会費39,600円 1月~12月〆 継承可 | ||
| ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 160~210 | 0(50) |
| 年会費55,000円 3月~2月〆 継承不可 | ||
| 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 70~100 | 33 |
| 年会費26,400円 5月~4月〆 | ||
| 皐月ゴルフ倶楽部 | 15~30 | 27.5 |
| 年会費26,400円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
| JR内野カントリークラブ | ご相談 | 55 |
| 年会費50,000円 4月~3月〆 | ||
| 志摩シーサイドカンツリークラブ | 500~600 | 55 |
| 年会費無料 | ||
| 周防灘カントリークラブ | 70~100 | 33 |
| 年会費27,500円 4月~3月〆 | ||
| セブンミリオンカントリークラブ | 40~55 | 33 |
| 年会費19,800円 4月~3月〆 | ||
| セントラル福岡ゴルフ倶楽部 | ご相談 | 55 |
| 年会費37,400円 1月~12月〆継承不可 | ||
| 太宰府ゴルフ倶楽部 | 70~90 | 55 |
| 年会費44,000円 3月~2月〆 | ||
| 大博多カントリー倶楽部 | 15~30 | 27.5 |
| 年会費39,600円 1月~12月〆 | ||
| 鷹羽ロイヤルカントリークラブ | 5~15 | 3.3 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆 継承不可 | ||
| チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 20~40 | 5 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆 | ||
| チサンカントリークラブ遠賀 | 10~20 | 27.5 |
| 年会費33,000円 1月~12月〆 | ||
| 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 50~70 | 27.5 |
| 年会費19,800円 4月~3月〆 | ||
| 筑紫野カントリークラブ | 120~160 | 11 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆 | ||
| 西日本カントリークラブ | 40~60 | 33 |
| 年会費33,000円 3月~2月〆 継承不可 | ||
| 二丈カントリークラブ | 10~30 | 33 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆継承不可 | ||
| 久山カントリークラブ | 20~35 | 33 |
| 年会費26,400円 3月~2月〆 | ||
| 福岡カンツリー倶楽部(和白) | 400~500 | 110 |
| 年会費99,000円 2月~1月〆 | ||
| 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 30~50 | 27.5 |
| 年会費無料 | ||
| 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 募集中 | 33 |
| 年会費66,000円 4月~3月〆 | ||
| 福岡レイクサイドカントリークラブ | 30~80 | 33 |
| 年会費33,000円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
| 福岡国際カントリークラブ | 30~75 | 33 |
| 年会費33,000円 1月~12月〆 ★名変充当有 | ||
| 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 250~300 | 55 |
| 年会費22,000円 10月~9月〆 | ||
| ミッションバレーゴルフクラブ | 20~30 | 22 |
| 年会費26,400円 4月~3月〆 | ||
| 門司ゴルフ倶楽部 | 15~35 | 66 |
| 年会費121,000円 4月~3月〆 | ||
| 夜須高原カントリークラブ | 80~110 | 22 |
| 年会費19,800円 1月~12月〆 | ||
| 若宮ゴルフクラブ | 30~40 | 55 |
| 年会費33,000円 4月~3月〆 | ||
| 若松ゴルフ倶楽部 | ー | 停止 |
| 年会費126,500円 4月~3月〆 | ||
※迅速な更新を心掛けておりますが、ご連絡を頂いた時点で既に成約済みの場合は、ご了承ください。
※ご成約時に手数料として成約金額の3%(または最低手数料5万円)および消費税が別途必要となります。